ใน Ragnarok Origin นั้นตัว Berus Core นั้นมีสกิลอยู่มากมายและมีหลายสายอาชีพอยู่ ในบทความนี้จะขอพูดถึงตัวสกิลของฝั่งสาย Archer ที่เป็นอาชีพสุดโหรดของหลายๆ คนเพราะความโหดแรงและยิงได้ไกลสะใจนี่ล่ะ
สกิล Verus Core ของสาย Archer
ตรงนี้จะเป็นการเรียงตามระดับของ Gear จ้าแบ่งเป็นสกิลพื้นฐานและสกิลขั้นสูง
Gear-B | |
Beginner skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
STR Lv.1 | STR+2 |
STR Lv.2 | STR+3 |
VIT Lv.1 | VIT+2 |
VIT Lv.2 | VIT+3 |
DEX Lv.1 | DEX+2 |
DEX Lv.2 | DEX+3 |
ATK Lv.2 | ATK+6 |
ATK Lv.3 | ATK+10 |
MATK Lv.2 | MATK+6 |
MATK Lv.3 | MATK+10 |
DEF Lv.2 | DEF+6 |
DEF Lv.3 | DEF+10 |
MDEF Lv.2 | MDEF+4 |
MDEF Lv.3 | MDEF+7 |
Healing Amount Increase Lv.1 | เพิ่มผลการฮีล +1% |
Healing Amount Increase Lv.2 | เพิ่มผลการฮีล +2% |
Animal Lover Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Animal Type +3% |
Rose Cross Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Demon Type +3% |
Gardener Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู plant types +3% |
Funeral Officer Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Immortality +3% |
Mystery Seer Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Intangible +3% |
Skilled Fisherman Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู fishermen +3% |
Demon Worshiper Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู angel types +3% |
Insect Doctor Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Insect type +3% |
Dragon Hunter Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู Balaur +3% |
Potion Master Lv.2 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 6% |
Potion Master Lv.3 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 9% |
Danger Detection Lv.1 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 2% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Danger Detection Lv.2 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 3% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.1 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 2% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.2 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 4% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Magic Concentration Lv.1 | เพิ่มความเสียหาย 1% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Magic Concentration Lv.2 | เพิ่มความเสียหาย 2% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.1 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 3% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.2 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 6% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Horsepower Efficiency Lv.1 | เพิ่มความเสียหาย 1% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Horsepower Efficiency Lv.2 | เพิ่มความเสียหาย 2% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Mental Focus Lv.1 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 10% |
Mental Focus Lv.2 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 20% |
Hawkeye Lv.1 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 1 วินาที |
Hawkeye Lv.2 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 1.2 วินาที |
Sharpshooter Lv.1 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +5%, ทะลุพลังป้องกัน +5% |
Sharpshooter Lv.2 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +6%, ทะลุพลังป้องกัน +6% |
Basics of Exploration Lv.1 | เพิ่มความเสียหาย 5% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Basics of Exploration Lv.2 | เพิ่มความเสียหาย 6% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Trap Enhancement Lv.1 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/15)% |
Trap Enhancement Lv.2 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/14)% |
Falcon’s Protection Lv.1 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 2% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 2 ครั้ง |
Falcon’s Protection Lv.2 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 2.5% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 2 ครั้ง |
Taming Lv.1 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 1% |
Taming Lv.2 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 2% |
Gear-V | |
Beginner skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
STR Lv.3 | STR+6 |
STR Lv.4 | STR+8 |
VIT Lv.3 | VIT+6 |
VIT Lv.4 | VIT+8 |
DEX Lv.3 | DEX+6 |
DEX Lv.4 | DEX+8 |
ATK Lv.4 | ATK+16 |
ATK Lv.5 | ATK+20 |
MATK Lv.4 | MATK+16 |
MATK Lv.5 | MATK+20 |
DEF Lv.4 | DEF+15 |
DEF Lv.5 | DEF+18 |
MDEF Lv.4 | MDEF+12 |
MDEF Lv.5 | MDEF+15 |
Healing Increase Lv.3 | เพิ่มผลการฮีล +3% |
Healing Amount Increase Lv.4 | เพิ่มผลการฮีล +4% |
Anthropologist Lv.3 | ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู humanoids +3% |
Potion Master Lv.4 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 12% |
Potion Master Lv.5 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 15% |
Danger Detection Lv.3 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 4% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Danger Detection Lv.4 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 5% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.3 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 6% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.4 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 8% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Lightning Shield Lv.1 | มีโอกาส 50% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.5 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Lightning Shield Lv.2 | มีโอกาส 60% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.5 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Lightning Shield Lv.3 | มีโอกาส 60% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.6 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Heartless Strike Lv.1 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +10 เป็นเวลา 3 วินาที |
Heartless Strike Lv.2 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +15 เป็นเวลา 3 วินาที |
Heartless Strike Lv.3 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +20 เป็นเวลา 3 วินาที |
Prerequisite Lv.1 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Prerequisite Lv.2 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Prerequisite Lv.3 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirm Kill Lv.1 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirmed Kill Lv.2 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirmed Kill Lv.3 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Memorizing Lv.1 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 5% |
Memorizing Lv.2 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 8% |
Memorizing Lv.3 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 10% |
Bae Euijin Lv.1 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-20% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Bae Euijin Lv.2 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-24% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Bae Euijin Lv.3 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-28% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Magic Concentration Lv.3 | เพิ่มความเสียหาย 3% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Magic Concentration Lv.4 | เพิ่มความเสียหาย 4% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Magical Power Efficiency Lv.3 | เพิ่มความเสียหาย 3% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Horsepower Efficiency Lv.4 | เพิ่มความเสียหาย 4% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.3 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 9% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.4 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 12% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Repeated Learning Lv.3 | เพิ่มความเร็วโจมตี 2% เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Repeated Learning Lv.4 | เพิ่มความเร็วโจมตี 3% เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Mental Focus Lv.3 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 30% |
Mental Focus Lv.4 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 40% |
Hawkeye Lv.3 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 2 วินาที |
Hawkeye Lv.4 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 2.5 วินาที |
Sharpshooter Lv.3 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +7%, ทะลุพลังป้องกัน +7% |
Sharpshooter Lv.4 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +8%, ทะลุพลังป้องกัน +8% |
Vision Expansion Lv.1 | ATK+3 ตามเลเวลของ Owl’s Eye |
Vision Expansion Lv.2 | ATK+4 ตามเลเวลของ Owl’s Eye |
Hawk’s Gaze Lv.1 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 5% ตามระยะห่าง |
Hawk’s Gaze Lv.2 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 6% ตามระยะห่าง |
Hawk’s Gaze Lv.3 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 7% ตามระยะห่าง |
Basics of Exploration Lv.3 | เพิ่มความเสียหาย 7% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Basics of Exploration Lv.4 | เพิ่มความเสียหาย 8% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Trap Enhancement Lv.3 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/13)% |
Trap Enhancement Lv.4 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/12)% |
Falcon’s Protection Lv.3 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 3% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 2 ครั้ง |
Falcon’s Protection Lv.4 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 3.5% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 2 ครั้ง |
Taming Lv.3 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 3% |
Taming Lv.4 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 4% |
Gear-Y | |
Beginner skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
ATK Lv.7 | ATK+35 |
ATK Lv.8 | ATK+40 |
MATK Lv.7 | MATK+35 |
MATK Lv.8 | MATK+40 |
DEF Lv.7 | DEF+25 |
DEF Lv.8 | DEF+30 |
MDEF Lv.7 | MDEF+18 |
MDEF Lv.8 | MDEF+20 |
Healing Amount Increase Lv.5 | เพิ่มผลการฮีล +5% |
Healing Amount Increase Lv.6 | เพิ่มผลการฮีล +6% |
Potion Master Lv.7 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 21% |
Potion Master Lv.8 | เพิ่มผลของ Blue, Red Potion 24% |
Danger Detection Lv.6 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 8% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Danger Detection Lv.7 | เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า 80%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 10% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.6 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 12% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Crisis Resistance Lv.7 | เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20%, ได้รับความเสียหายน้อยลง 14% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Lightning Shield Lv.5 | มีโอกาส 70% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.7 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Lightning Shield Lv.6 | มีโอกาส 80% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.7 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Lightning Shield Lv.7 | มีโอกาส 80% ที่จะใช้ Lightning Bolt of Lv.8 ใส่ศัตรูที่โจมตีโดนระหว่างที่หลบหรือบล๊อค |
Heartless Strike Lv.5 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +30 เป็นเวลา 3 วินาที |
Heartless Strike Lv.6 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +35 เป็นเวลา 3 วินาที |
Heartless Strike Lv.7 | หลังโจมตีปกติครบ 15 ครั้งเพิ่มอัตราคริ +40 เป็นเวลา 3 วินาที |
Prerequisite Lv.5 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 6% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Prerequisite Lv.6 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 7% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Prerequisite Lv.7 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตมากกว่า 75% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirm Kill Lv.5 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirmation Kill Lv.6 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 9% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Confirmed Kill Lv.7 | เมื่อโจมตีเป้าหมายที่พลังชีวิตน้อยกว่า 25% จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Energy Storm Lv.1 | หลังจากใช้สกิลโดนเป้าหมาย ทำความเสียหายระยะ 3 ช่องรอบตัวด้วย 200% ของพลังโจมตีกายภาพ (คูลดาวน์ 3 วินาที) |
Memorizing Lv.5 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 15% |
Memorizing Lv.6 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 18% |
Memorizing Lv.7 | หลังกำจัดศัตรูได้ ระยะเวลาร่ายจะลดลง 21% |
Bae Euijin Lv.5 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-32% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Bae Euijin Lv.6 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-36% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Bae Euijin Lv.7 | เมื่อโจมตีหรือใช้สกิลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 5-40% ถ้าเกิดพลาดจะลดความเสียหายที่ทำได้ลง 5-15% แทน |
Magic Concentration Lv.6 | เพิ่มความเสียหาย 6% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Magic Concentration Lv.7 | เพิ่มความเสียหาย 7% ตามระยะที่ใกล้กับผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Horsepower Efficiency Lv.6 | เพิ่มความเสียหาย 6% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Horsepower Efficiency Lv.7 | เพิ่มความเสียหาย 7% ตามระยะที่ห่างออกไปจากผู้ร่าย สกิลที่ร่ายลงพื้นจะนับจากจุดที่สกิลทำงานแทน [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Spear and Shield Lv.1 | เพิ่มความเสียหาย 8% เมื่ออยู่ในระยะของ Safety Wall [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Spear and Shield Lv.2 | เพิ่มความเสียหาย 9% เมื่ออยู่ในระยะของ Safety Wall [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Spear and Shield Lv.3 | เพิ่มความเสียหาย 10% เมื่ออยู่ในระยะของ Safety Wall [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Sword and Shield Lv.1 | เพิ่มความเสียหาย 8% เมื่ออยู่ในระยะของ Pneuma [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Sword and Shield Lv.2 | เพิ่มความเสียหาย 9% เมื่ออยู่ในระยะของ Pneuma [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Sword and Shield Lv.3 | เพิ่มความเสียหาย 10% เมื่ออยู่ในระยะของ Pneuma [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.6 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 18% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Casting Barrier Lv.7 | ระหว่างร่ายสกิลจะได้รับความเสียหายน้อยลง 21% [ไม่นับความเสียหายจากสถานะผิดปกติ] |
Repeated Learning Lv.6 | เพิ่มความเร็วโจมตี 4% เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Repeated Learning Lv.7 | เพิ่มความเร็วโจมตี 4% เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Mental Focus Lv.6 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 60% |
Mental Focus Lv.7 | เพิ่มผลของสกิล concentration improvement 70% |
Hawkeye Lv.6 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 3.5 วินาที |
Hawkeye Lv.7 | Charge Arrow มีคูลดาวน์ลดลง 4 วินาที |
Sharpshooter Lv.6 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%, ทะลุพลังป้องกัน +10% |
Sharpshooter Lv.7 | Double Strapping ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น +11%, ทะลุพลังป้องกัน +11% |
Vision Expansion Lv.4 | ATK+6 ตามเลเวลของ Owl’s Eye |
Vision Expansion Lv.5 | ATK+7 ตามเลเวลของ Owl’s Eye |
Hawk’s Gaze Lv.5 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 9% ตามระยะห่าง |
Hawk’s Gaze Lv.6 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 10% ตามระยะห่าง |
Hawk’s Gaze Lv.7 | พลังโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 11% ตามระยะห่าง |
Basics of Exploration Lv.6 | เพิ่มความเสียหาย 10% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Basics of Exploration Lv.7 | เพิ่มความเสียหาย 11% กับศัตรูชนิด animal / insect type |
Trap Enhancement Lv.6 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/10)% |
Trap Enhancement Lv.7 | เพิ่มความเสียหายของสกิลกับดัก (int/9)% |
Falcon’s Help Lv.1 | เพิ่มความเสียหายของ Blitz Beats, Falcon Assault และ Sonic Shock 10% |
Falcon’s Help Lv.2 | เพิ่มความเสียหายของ Blitz Beats, Falcon Assault และ Sonic Shock 12% |
Falcon’s Help Lv.3 | เพิ่มความเสียหายของ Blitz Beats, Falcon Assault และ Sonic Shock 14% |
Falcon’s Protection Lv.6 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 3% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Falcon’s Protection Lv.7 | เมื่อสกิล Blitz Beats ทำงานจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะไกล, Falcon Assault และ Sonic Shock 3.5% เป็นเวลา 5 วินาที ซ้อนทับได้ 3 ครั้ง |
Taming Lv.6 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 6% |
Taming Lv.7 | เพิ่มโอกาสออกผล Blitz Beat อัตโนมัติ 7% |
Gear-B | |
Beginner skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Poison Resistance Lv.3 | Poison Resistance +3% |
Bleeding Resistance Lv.3 | Bleeding Resistance +3% |
Ignition Resistance Lv.3 | Fire Resistance +3% |
Dark Resistance Lv.3 | Shadow Resistance +3% |
Silent Resistance Lv.3 | Silence Resistance +3% |
Fear Resistance Lv.3 | Fear Resistance +3% |
Stun Resistance Lv.3 | Stun Resistance +3% |
Sleep Resistance Lv.3 | Sleep Resistance +3% |
Ice Resistance Lv.3 | Freeze resistance +3% |
Petrification Resistance Lv.3 | Petrification Resistance +3% |
Confusion Resistance Lv.3 | Confusion Resistance +3% |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Sharpshooter’s Arrow Lv.1 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +6% |
Sharpshooter’s Arrow Lv.2 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +7% |
Automatic Explosion Device Lv.1 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.1 วินาที |
Automatic Explosion Device Lv.2 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.2 วินาที |
Steel Arrow Lv.1 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +5% |
Steel Arrow Lv.2 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +6% |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Sharpshooter’s Arrow Lv.3 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +8% |
Sharpshooter’s Arrow Lv.4 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +9% |
Automatic Explosion Device Lv.3 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.3 วินาที |
Automatic Explosion Device Lv.4 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.4 วินาที |
Steel Arrow Lv.3 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +8% |
Steel Arrow Lv.4 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +10% |
Gear-Y | |
Advanced skill | |
ชื่อสกิล | ผลของสกิล |
Sharpshooter’s Arrow Lv.6 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +11% |
Sharpshooter’s Arrow Lv.7 | เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้ลูกธนู +12% |
Automatic Explosion Device Lv.6 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.6 วินาที |
Automatic Explosion Device Lv.7 | กัปดักจะมี delay ลดลง 0.7 วินาที |
Steel Arrow Lv.6 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +14% |
Steel Arrow Lv.7 | ความเสียหายคริของสกิล Sharp shooting เพิ่มขึ้น +15% |
ADVERTISEMENT