ทักษะแปรธาตุก็มีความสำคัญไม่น้อยสำหรับการเล่น Summoners War Chronicles ซึ่งใช้ในการสร้างไอเทมเวทมนตร์ต่างๆ เพื่อเสริมความแกร่งให้กับอาวุธหลัก อาวุธรอง และเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างรูนและคัมภีร์สำหรับเปิดกาชามอนสเตอร์ได้อีกด้วย ไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอเทมแปรธาตุแต่ละเลเวลใช้สูตรอะไรในการสร้างกันบ้าง!
สารบัญแปรธาตุ
สูตรแปรธาตุ เลเวล 1
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีแดง (ต่ำ) Red Handwork Gem (Low) | ธรรมดา (Normal) | x3 โกเมน (Garnet) x3,000 gold |
อัญมณีสีฟ้า (ต่ำ) Blue Handwork Gem (Low) | ธรรมดา (Normal) | x3 โอปอล (Opal) x3,000 gold |
อัญมณีสีเขียว (ต่ำ) Green Handwork Gem (Low) | ธรรมดา (Normal) | x3 เพทาย (Zircon) x3,000 gold |
ตำราคาถา I : ATK Spell Book I : ATK | ธรรมดา (Normal) | x1 แกนเวทเจือจาง x1 ใบไม้ (LeafX) x3,000 gold |
รูนพลัง Energy Rune | เวทมนตร์ (Magic) | x5 แกนเวท (Magic Core) x10 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x3 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนดาบ Blade Rune | เวทมนตร์ (Magic) | x5 แกนเวท (Magic Core) x10 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x3 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนผสาน Assemble Rune | เวทมนตร์ (Magic) | x5 แกนเวท (Magic Core) x10 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x3 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
สัญลักษณ์ออร่าแห่งความสามัคคี Energy of Harmony | หายาก (Rare) | x5 ชิ้นส่วนออร่าแห่งความสามัคคี (Energy of Harmony Piece) x10,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 2
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีแดง (กลาง) Red Handwork Gem (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x12 ทับทิม (Ruby) x5,000 gold |
อัญมณีสีฟ้า (กลาง) Blue Handwork Gem (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x12 อความารีน (Aquamarine) x5,000 gold |
อัญมณีสีเขียว (กลาง) Green Handwork Gem (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x5 เพอริดอท (Peridot) x5,000 gold |
ตำราคาถา I : DEF Spell Book I : DEF | ธรรมดา (Normal) | x1 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ใบไม้ (Leaf) x3,000 gold |
รูนพลัง (4 ดาว) Energy Rune | หายาก (Rare) | x3 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนดาบ (4 ดาว) Blade Rune | หายาก (Rare) | x3 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนผสาน (4 ดาว) Assemble Rune | หายาก (Rare) | x3 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
สัญลักษณ์ออร่าแห่งการข้ามขีดจำกัด Energy of Transcendence | หายาก (Rare) | x5 ชิ้นส่วนออร่าแห่งการข้ามขีดจำกัด (Energy of Transcendence Piece) x10,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 3
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีแดง (สูง) Red Handwork Gem (High) | หายาก (Rare) | x15 เพชรสีแดง (Red Diamond) x20 โกเมน (Garnet) x5 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือ (Handwork Craft Tool) x12,000 gold |
อัญมณีสีฟ้า (สูง) Blue Handwork Gem (High) | หายาก (Rare) | x15 แซฟไฟร์ (Sapphire) x20 โอปอล (Opal) x5 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือ (Handwork Craft Tool) x12,000 gold |
อัญมณีสีเขียว (สูง) Green Handwork Gem (High) | หายาก (Rare) | x15 มรกต (Emerald) x20 เพทาย (Zircon) x5 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือ (Handwork Craft Tool) x12,000 gold |
ศิลาตะวัน (ต่ำ) Sun Stone (Low) | ธรรมดา (Normal) | x1 เหล็กแท่ง (Iron Ingot) x1 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x 3,000 gold |
ศิลาจันทรา (ต่ำ) Moon Stone (Low) | ธรรมดา (Normal) | x1 เหล็กแท่ง (Iron Ingot) x1 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x 3,000 gold |
ศิลาดาราจักร (ต่ำ) Galaxy Stone (Low) | ธรรมดา (Normal) | x1 เงินแท่ง (Silver Ingot) x1 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x 3,000 gold |
ตำราคาถา I : อื่นๆ Spell Book I : Utility | ธรรมดา (Normal) | x1 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ใบไม้ (Leaf) x 3,000 gold |
รูนพลัง (5 ดาว) Energy Rune | หายาก (Rare) | x1 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x50 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x10 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนดาบ (5 ดาว) Blade Rune | หายาก (Rare) | x1 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x50 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x10 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
รูนผสาน (5 ดาว) Assemble Rune | หายาก (Rare) | x1 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x50 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x10 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x100 gold |
คัมภีร์ธรรมดา Unknow Scroll | เวทมนตร์ (Magic) | x15 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ใบไม้ (Leaf) x1 หินผนึกเวท (Enhancement Stone) x5,000 gold |
สัญลักษณ์ออร่าแห่งความวุ่นวาย Energy of Chaos | หายาก (Rare) | x5 ชิ้นส่วนออร่าแห่งความวุ่นวาย (Energy of Chaos Piece) x10,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 4
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
ศิลาตะวัน (กลาง) Sun Stone (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x5 เหล็กแท่ง (Iron Ingot) x3 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x5,000 gold |
ศิลาจันทรา (กลาง) Moon Stone (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x5 เหล็กแท่ง (Iron Ingot) x3 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x5,000 gold |
ศิลาดาราจักร (กลาง) Galaxy Stone (Mid) | เวทมนตร์ (Magic) | x5 เงินแท่ง (Silver Ingot) x3 แท่งโคบอลท์ (Cobalt Ingot) x5,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 5
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีแดง (ชั้นยอด) Red Handwork Gem (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x90 เพชรสีแดง (Red Diamond) x30 ทับทิม (Ruby) x15 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x20,000 gold |
ศิลาจันทรา (สูง) Galaxy Stone (High) | หายาก (Rare) | x30 แท่งมิธริล (Mithril Ingot) x15 เงินแท่ง (Silver Ingot) x10 แท่งฟลูไรท์ (Fluorite Ingot) x12,000 gold |
ตำราคาถา II : ATK Spell Book II : ATK | เวทมนตร์ (Magic) | x3 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 ใบแก่ (Tough Leaf) x5,000 gold |
ตำราคาถา II : DEF Spell Book II : DEF | เวทมนตร์ (Magic) | x3 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 ใบแก่ (Tough Leaf) x5,000 gold |
ตำราคาถา II : อื่นๆ Spell Book II : Utility | เวทมนตร์ (Magic) | x3 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x5 ใบแก่ (Tough Leaf) x5,000 gold |
ชิ้นส่วนบันทึกงานวิจัย Research Log Piece | ฮีโร่ (Hero) | x1 บันทึกงานวิจัยนักเวท (Magician’s Log Piece) x10,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 6
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีฟ้า (ชั้นยอด) Blue Handwork Gem (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x90 แซฟไฟร์ (Sapphire) x30 อความารีน (Aquamarine) x15 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x20,000 gold |
ศิลาตะวัน (สูง) Sun Stone (High) | หายาก (Rare) | x30 แท่งมิธริล (Mithril Ingot) x15 เงินแท่ง (Silver Ingot) x10 แท่งฟลูไรท์ (Fluorite Ingot) x12,000 gold |
ศิลาดาราจักร (สูง) Galaxy Stone (High) | หายาก (Rare) | x30 ทองแท่ง (Gold Ingot) x15 เหล็กแท่ง (Iron Ingot) x10 แท่งฟลูไรท์ (Fluorite Ingot) x12,000 gold |
ตำราคาถา III : ATK Spell Book III : ATK | หายาก (Rare) | x5 แกนเวท (Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ดวงใจอัคคี (Flame Hear) x3 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x12,000 gold |
ตำราคาถา III : DEF Spell Book III : DEF | หายาก (Rare) | x5 แกนเวท (Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 ลมหายใจแห่งผืนดิน (Earth Breath) x3 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x12,000 gold |
ตำราคาถา III : อื่นๆ Spell Book III : Utility | หายาก (Rare) | x5 แกนเวท (Magic Core) x30 แกนเวทเจือจาง (Faint Magic Core) x1 เกร็ดน้ำค้างแห่งรุ่งสาง (Dawn Frost) x3 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x12,000 gold |
คัมภีร์เวทมนตร์ Mystical Scroll | หายาก (Rare) | x15 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x10 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x10 หินผนึกเวท (Enchanted Stone) x10 คัมภัร์ธรรมดา (Unknow Scroll) x15,000 gold |
บันทึกงานวิจัยนักเวท Magician’s Log Piece | ฮีโร่ (Hero) | x5 ชิ้นส่วนบันทึกงานวิจัย (Research Log Piece) x15,000 gold |
สูตรแปรธาตุ เลเวล 7
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
อัญมณีสีเขียว (ชั้นยอด) Green Handwork Gem (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x90 มรกต (Emerald) x10 เพอริดอต (Peridot) x15 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x20,000 gold |
ศิลาตะวัน (ชั้นยอด) Sun Stone (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x100 แท่งอดามันเทียม (Adamantium Ingot) x100 ทองแท่ง (Gold Ingot) x25 ไทรเทียม (Tritium) x20,000 gold |
ศิลาจันทรา (ชั้นยอด) Moon Stone (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x100 แท่งอดามันเทียม (Adamantium Ingot) x100 ทองแท่ง (Gold Ingot) x25 ไทรเทียม (Tritium) x20,000 gold |
ศิลาดาราจักร (ชั้นยอด) Galaxy Stone (Supreme) | ฮีโร่ (Hero) | x100 แท่งแพลตตินัม (Platinum Ingot) x100 แท่งมิธริล (Mithril Ingot) x25 ไทรเทียม (Tritium) x20,000 gold |
ตำราคาถา IV : ATK Spell Book IV : ATK | ฮีโร่ (Hero) | x5 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x25 แกนเวท (Magic Core) x1 ดวงใจภูติอัคคี (Fire Spirit Heart) x25 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x20,000 gold |
ตำราคาถา IV : DEF Spell Book IV : DEF | ฮีโร่ (Hero) | x5 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x25 แกนเวท (Magic Core) x1 ความเดือดดาลแห่งแผ่นดิน (Earth Wrath) x25 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x20,000 gold |
ตำราคาถา IV : อื่นๆ Spell Book IV : Utility | ฮีโร่ (Hero) | x5 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x25 แกนเวท (Magic Core) x1 เกล็ดน้ำค้างเย็นเยือก (Extreme Frost) x25 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x20,000 gold |
สูตรแปรธาตุ ระดับมาสเตอร์
รายชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | วัตถุดิบที่ใช้ |
Red Handwork Gem (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 เพชรสีแดง (Red Diamond) x300 ทับทิม (Ruby) x60 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x50,000 gold |
Blue Handwork Gem (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 แซฟไฟร์ (Sapphire) x300 อความารีน (Aquamarine) x100 บุษราคัม (Topaz) x60 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x50,000 gold |
Green Handwork Gem (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 มรกต (Emerald) x100 เพอริดอต (Peridot) x100 บุษราคัม (Topaz) x60 อุปกรณ์สร้างงานฝีมือพรีเมียม (Premium Handwork Craft Tool) x50,000 gold |
Sun Stone (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 แท่งอดามันเทียม (Adamantium Ingot) x300 ทองแท่ง (Gold Ingot) x250 ไทรเทียม (Tritium) x1 จิตวิญญาณแห่งผืนดิน (Earth Soul) x50,000 gold |
Moon Stone (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 แท่งอดามันเทียม (Adamantium Ingot) x300 ทองแท่ง (Gold Ingot) x250 ไทรเทียม (Tritium) x1 เกล็ดน้ำค้างพันปี (Thousand Year Frost) x50,000 gold |
Galaxy Stone (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x300 แท่งแพลตตินัม (Platinum Ingot) x300 แท่งมิธริล (Mithril Ingot) x250 ออบซิเดียน (Obsidian) x1 ดวงใจเทพอัคคี (Incarnation Heart) x50,000 gold |
Spell Book V : ATK (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x25 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x60 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x1 ดวงใจเทพอัคคี (Incarnation Heart) x100 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x50,000 gold |
Spell Book V : DEF (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x25 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x60 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x1 จิตวิญญาณแห่งผืนดิน (Earth Soul) x100 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x50,000 gold |
Spell Book V : Utility (Ultimate) | ตำนาน (Legendary) | x25 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x60 แกนเวทเข้มข้น (Powerful Magic Core) x1 เกล็ดน้ำค้างพันปี (Thousand Year Frost) x100 อุปกรณ์ร่ายมนตร์ (Magic Craft Tool) x50,000 gold |
Legendary Scroll Piece | หายาก (Rare) | x15 แกนเวทในตำนาน (Legendary Magic Core) x15 ใบไม้แห่งนิรันดร์ (Eternal Leaf) x15 หินผนึกเวท (Enchanted Stone) x10 คัมภัร์ธรรมดา (Unknow Scroll) x20,000 gold |
และนี่ก็คือการแปรธาตุภายในเกม Summoners War Chronicles หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการเล่นได้ไม่มากก็น้อย ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า!
อย่าลืม! ผู้เล่นใหม่สามารถใส่โค้ด Playpost เพื่อรับไอเทมฟรีและเป็นผู้สนับสนุนเว็บเราได้ด้วยนะ!