ตัว Adventure Rank หรือแรงก์ผจญภัยในโลกของ Genshin Impact นั้น นอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวระดับของมอนสเตอร์ที่จะได้เจอแล้ว การเลื่อนอันดับนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในบทความนี้ก็จะมีการรวบรวมรางวัลในแต่ละระดับมาให้เพื่อนๆ ได้ดูเป็นกำลังใจในการอัพเลเวลเหล่านี้กันจ้า
รางวัลแรงก์ผจญภัย
อย่างที่เพื่อนๆ ทราบว่าตัวแรงก์ผจญภัยนั้นจะเป็นค่าที่ผูกอยู่กับไอดีของเพื่อนๆ โดยไม่เจาะจงที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ซึ่งเมื่อระดับนี้สูงขึ้น ก็สามารถไปรับรางวัลที่กิลนักผจญภัยได้ นอกจากนี้ตัว World Level และ Abyssal Domains ยังมีการจำกัดไว้ด้วยตัวระดับนี้อีกด้วย จึงเป็นการดีที่เพื่อนๆ จะอัพระดับนี้ให้สูงๆ โดยเร็วนั่นเอง
ในส่วนของ World Level (เลเวลของโลก) นั้น เพื่อนๆ จะสามารถอัพเลเวลได้เมื่อมีระดับนักผจญภัยถึงที่กำหนดผ่านทางการทำ Ascension Quest ซึ่งเมื่อทำเควสแล้ว ตัวเลเวลก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เจอมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงขึ้นและได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น (รวมถึงบอสต่างๆ ด้วยเช่นกัน) และยังสามารถทำให้อัพเลเวลของตัวละครผ่านการเลื่อนระดับ (Ascension) ได้อีกด้วย
ของรางวัลที่ได้จากการรายงานที่กิลด์
► Ranks 1-20 (World Level 0)
Rank | รางวัลที่ได้ |
---|---|
1 | None |
2 | 10,750 Mora |
3 | 11,750 Mora |
4 | 50 Primogem, 5 Sweet Madame, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
5 | 13,750 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
6 | 14,500 Mora, 5 Sweet Madame, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
7 | 15,500 Mora, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
8 | 50 Primogem, 5 Sweet Madame, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
9 | 17,500 Mora, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
10 | 18,500 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Enhancement Ore, 2 Wanderer’s Advice |
11 | 19,500 Mora, 1 Adventurer’s Tail Feather, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
12 | 75 Primogems, 1 Brilliant Diamond Silver, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
13 | 21,500 Mora, 1 Adventurer’s Bandana, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
14 | 22,500 Mora, 1 Adventurer’s Flower, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
15 | 23,500 Mora, 1 Acquaint Fate, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
16 | 75 Primogem, 1 Memory of Roving Gales, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
17 | 26,750 Mora, 1 Adventurer’s Pocket Watch, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
18 | 29,250 Mora, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
19 | 31,750 Mora, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
► Ranks 20-24 (World Level 1)
Rank | รางวัลที่ได้ |
---|---|
20 | 100 Primogem, 1 Acquaint Fate, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 12 Enhancement Ore, 7 Wanderer’s Advice |
21 | 36,500 Mora, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
22 | 39,000 Mora, 1 Traveler’s Laurel (3*), 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
23 | 41,500 Mora, 1 Acquaint Fate, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
24 | 100 Primogem, 1 Traveler’s Feathered Accessory (3*), 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
► Ranks 25-29 (World Level 2)
Rank | รางวัลที่ได้ |
---|---|
25 | 46,250 Mora, 3 Brilliant Diamond Fragment, 1 Fragile Resin, 1 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
Ascension Quest | 2 Acquaint Fate, 100 Primogem, 11,500 Mora |
26 | 48,750 Mora, 1 Memory of Roving Gales, 2 Fragile Resin, 2 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
27 | 52,250 Mora, 1 Memory of Immovable Crystals, 2 Fragile Resin, 2 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
28 | 100 Primogem, 1 Traveler’s Wild Flower, 2 Fragile Resin, 2 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
29 | 56,000 Mora, 2 Fragile Resin, 2 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
► Ranks 30-34 (World Level 3)
Rank | รางวัลที่ได้ |
---|---|
30 | 58,500 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 2 Fragile Amber, 15 Fine Enhancement Ore, 9 Adventurer’s Experience |
31 | 61,000 Mora, 3 Fragile Resin, 3 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
32 | 125 Primogem, 1 Traveler’s Timepiece, 3 Fragile Resin, 3 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
33 | 65,750 Mora, 1 Acquaint Fate, 3 Fragile Resin, 3 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
34 | 68,250 Mora, 1 Scholar’s Glasses (4*), 3 Fragile Resin, 3 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
► Ranks 35-39 (World Level 4)
Rank | รางวัลที่ได้ | |
---|---|---|
35 | 70,750 Mora, 6 Brilliant Diamond Chunk, 3 Fragile Resin, 3 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit | |
Ascension Quest | 2 Acquaint Fate, 100 Primogem, 14,250 Mora | |
36 | 125 Primogem, 1 Memory of Roving Gales, 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit | |
37 | 75,500 Mora, 1 Memory of Immovable Crystals, 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit | |
38 | 78,000 Mora, 1 Scholar’s Quill Pen (4*), 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit | |
39 | 80,500 Mora, 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
► Ranks 40-44 (World Level 5)
Rank | รางวัลที่ได้ |
---|---|
40 | 150 Primogem, 1 Acquaint Fate, 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 10 Mystic Enhancement Ore, 7 Hero’s Wit |
41 | 82,250 Mora, 4 Fragile Resin, 4 Fragile Amber, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
42 | |
43 | |
44 |
► Ranks 45-49 (World Level 6)
(ยังไม่ทราบข้อมูล)
► Ranks 50-54 (World Level 7)
(ยังไม่ทราบข้อมูล)
► Ranks 55-60 (World Level 8)
(ยังไม่ทราบข้อมูล)
จบบทความนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว หวังว่าไกด์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะ! ถ้าชอบก็มาติดตามกลุ่มของเราได้ที่